Über die Abstimmungsplattform
Quorum
Laut Abstimmungsordnung für Initiativen wird das Quorum jeweils am 1. des Monats auf Basis der angemeldeten Beweger*innen bestimmt. Das jeweils neueste Quorum gilt.
- ab 1. November 2024: 10
- ab 1. Oktober 2024: 10
- ab 1. September 2024: 10
- ab 1. August 2024: 10
- ab 1. Juli 2024: 10
- ab 1. Juni 2024: 10
- ab 1. Mai 2024: 10
- ab 1. April 2024: 10
- ab 1. März 2024: 10
- ab 1. Februar 2024: 10
- ab 1. Januar 2024: 10
- ab 1. Dezember 2023: 10
- ab 1. November 2023: 10
- ab 1. Oktober 2023: 10
- ab 1. September 2023: 10
- ab 1. August 2023: 10
- ab 1. Juli 2023: 10
- ab 1. Juni 2023: 10
- ab 1. Mai 2023: 10
- ab 1. März 2023: 10
- ab 1. Februar 2023: 10
- ab 1. Januar 2023: 10
- ab 1. Dezember 2022: 10
- ab 1. November 2022: 10
- ab 1. Oktober 2022: 10
- ab 1. September 2022: 10
- ab 1. August 2022: 10
- ab 1. Juli 2022: 10
- ab 1. Juni 2022: 10
- ab 1. Mai 2022: 10
- ab 1. April 2022: 10
- ab 1. März 2022: 10
- ab 1. Februar 2022: 10
- ab 1. Januar 2022: 10
- ab 1. Dezember 2021: 10
- ab 1. November 2021: 10
- ab 1. Oktober 2021: 10
- ab 1. August 2021: 10
- ab 1. Juli 2021: 10
- ab 1. Juni 2021: 10
- ab 1. Mai 2021: 10
- ab 1. April 2021: 10
- ab 1. März 2021: 10
- ab 1. Februar 2021: 10
- ab 1. Januar 2021: 15
- ab 1. Dezember 2020: 15
- ab 1. November 2020: 15
- ab 1. Oktober 2020: 15
- ab 1. September 2020: 15
- ab 1. August 2020: 15
- ab 1. Juli 2020: 15
- ab 1. Juni 2020: 15
- ab 1. Mai 2020: 15
- ab 1. April 2020: 15
- ab 1. März 2020: 15
- ab 1. Februar 2020: 15
- ab 1. Januar 2020: 15
- ab 1. Dezember 2019: 15
- ab 1. November 2019: 15
- ab 1. Oktober 2019: 15
- ab 1. September 2019: 15
- ab 1. August 2019: 15
- ab 1. Juli 2019: 15
- ab 1. Juni 2019: 15
- ab 1. Mai 2019: 15
- ab 1. April 2019: 20
- ab 1. März 2019: 35
- ab 1. Februar 2019: 35
- ab 1. Januar 2019: 35
- ab 1. Dezember 2018: 35
- ab 1. November 2018: 35
- ab 1. Oktober 2018: 35
- ab 2. September 2018: 35
- ab 1. August 2018: 35
- ab 1. Juli 2018: 35
- ab 1. Juni 2018: 35
- ab 1. Mai 2018: 35
- ab 1. April 2018: 35
- ab 1. März 2018: 30
- ab 1. Februar 2018: 30
- ab 1. Januar 2018: 30
- ab 1. Dezember 2017: 30
- ab 1. Oktober 2017: 30
- ab 1. September 2017: 20
- ab 1. August 2017: 20
- ab 1. Juli 2017: 15
- ab 12. Juni 2017: 10
Impressum
Dieses Tool wird betrieben von DEMOKRATIE IN BEWEGUNG. Das Impressum ist hier zu finden.
Software
Dies ist eine selbst geschriebene Software auf Basis von Python/Django und Postgres. Die Software ist OpenSource und lizensiert unter der AGPL 3.0. Der Source Code ist auf Github veröffentlicht.